倉 庫 名 | 管 理 別 所 管 数 | |||||||
岡 部 倉 庫 | 常温倉庫 | 鉄骨ブロック造 | 3棟 | 3,578 | ㎡ | 1,084 | 坪 | |
鉄骨簡易耐火造 | 2棟 | 5,246 | ㎡ | 1,590 | 坪 | |||
鉄筋コンクリート造 | 2棟 | 8,188 | ㎡ | 2,481 | 坪 | |||
鉄骨モルタル造 | 2棟 | 2,705 | ㎡ | 820 | 坪 | |||
計9棟 | 19,717 | ㎡ | 5,975 | 坪 | ||||
幡 羅 倉 庫 | 普通倉庫 | 鉄骨簡易耐火造 | 2棟 | 8,658 | ㎡ | 2,624 | 坪 | |
移動式ラック | 2,282 | 棚 | ||||||
冷蔵・冷凍倉庫 | C級 | 13,302 | ㎥ | |||||
移動式ラック | 1,100 | 棚 | ||||||
F級 | 5,159 | ㎥ | ||||||
移動式ラック | 800 | 棚 | ||||||
花園インター倉庫 | 冷蔵倉庫 | C級 | 23,459 | ㎥ | ||||
移動式ラック | 348 | 棚 | 696 | P/L | ||||
常温倉庫 | 1棟 | 1,842 | ㎡ | 558 | 坪 | |||
武 田 倉 庫 | 普通倉庫 | 鉄骨亜鉛メッキ鋼板造 | 2棟 | 2,314 | ㎡ | 700 | 坪 | |
群 馬 営 業 所 | 普通倉庫 | 鉄骨造ALC張平屋建 | 3棟 | 9,158 | ㎡ | 2,775 | 坪 | |
伊勢崎インター倉庫 | 普通倉庫 | 重量鉄骨造り防火サイディング張・ルーフデッキ屋根平屋建 | ||||||
1棟 | 9,256 | ㎡ | 2,800 | 坪 | ||||
(400坪×7部屋 ※うち4部屋高床) | ||||||||
赤 堀 倉 庫 | 普通倉庫 | 鉄骨造ALC張平屋建 | 5棟 | 14,553 | ㎡ | 4,410 | 坪 | |
新 田 倉 庫 | 普通倉庫 | 鉄骨亜鉛メッキ鋼板造 | 1棟 | 1,980 | ㎡ | 600 | 坪 |
※令和4年11月15日現在
各倉庫の空き状況につきましては、
お手数ですが、お問い合わせページよりご連絡いただきますようお願い致します。