倉 庫 名 | 管 理 別 | 所管坪数 | 空き状況 | |||
花園インター倉庫 | 坪 | 0 | 坪 | |||
岡部倉庫 | 常 温 他 | 5,975 | 坪 | 300 | 坪 | |
幡羅倉庫 | 常 温 | 移動ラック | 2,282 | 棚 | 0 | 棚 |
平置 | 2,624 | 坪 | 0 | 坪 | ||
冷 蔵 | 移動ラック | 1,100 | 棚 | 0 | 棚 | |
平置 | 416 | 坪 | 0 | 坪 | ||
冷 凍 | 立体自動式 | 800 | 棚 | 0 | 棚 | |
武田倉庫 | 常 温 | 700 | 坪 | 0 | 坪 | |
幡羅第二倉庫 | 常 温 | 600 | 坪 | 0 | 坪 | |
群馬営業所 | 常 温 | 2,775 | 坪 | 0 | 坪 | |
伊勢崎インター倉庫 | 常 温 | 2,800 | 坪 | 400 | 坪 | |
新田倉庫 | 常 温 | 600 | 坪 | 300 | 坪 | |
赤堀倉庫 |
常 温 | 4,410 | 坪 | 300 | 坪 | |
その他外部倉庫 | 常 温 | 5,000 | 坪 | 坪 |
2019年6月現在
詳細な空き状況につきましては、
お手数ですが、お問い合わせページよりご連絡いただきますようお願い致します。